Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | до 21.01.2022 | Русский язык |
05.03.02 | География | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | до 21.01.2022 | Русский язык |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | до 21.01.2022 | Русский язык |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | до 21.01.2022 | Русский язык |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
4 года 6 месяцев |
до 21.01.2022 | Русский язык |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 5 лет;
5 лет 6 месяцев |
до 21.01.2022 | Русский язык |
46.03.01 | История | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование – бакалавриат | очная | 4 года | до 21.01.2022 | Русский язык |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – магистратура | очная; заочная | 2 года;
2 года 6 месяцев |
до 21.01.2022 | Русский язык |
05.04.02 | География | высшее образование – магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | до 21.01.2022 | Русский язык |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование – магистратура | очная; заочная | 2 года;
2 года 6 месяцев |
до 21.01.2022 | Русский язык |
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | очная | 2 года | до 21.01.2022 | Русский язык |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование – магистратура | очная; заочная | 2 года;
2 года 6 месяцев |
до 21.01.2022 | Русский язык |
37.04.01 | Психология | высшее образование – магистратура | очная; заочная | 2 года;
2 года 6 месяцев |
до 21.01.2022 | Русский язык |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | очная; заочная | 2 года;
2 года 6 месяцев |
до 21.01.2022 | Русский язык |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование – магистратура | очная; заочная | 2 года;
2 года 6 месяцев |
до 21.01.2022 | Русский язык |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | очная; заочная | 2 года;
2 года 6 месяцев |
до 21.01.2022 | Русский язык |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование – магистратура | очная; заочная | 2 года;
2 года 6 месяцев |
до 21.01.2022 | Русский язык |
01.06.01 | Математика и
механика |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная; заочная | 4 года;
5 лет |
до 21.01.2022 | Русский язык |
03.06.01 | Физика и
астрономия
|
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | до 21.01.2022 | Русский язык |
06.06.01 | Биологические
науки
|
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | до 21.01.2022 | Русский язык |
37.06.01 | Психологические
науки
|
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная; заочная | 3 года;
4 года |
до 21.01.2022 | Русский язык |
44.06.01
|
Образование и
педагогические науки
|
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная; заочная | 3 года;
4 года |
до 21.01.2022 | Русский язык |
45.06.01 | Языкознание и
литературоведение
|
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная; заочная | 3 года;
4 года |
до 21.01.2022 | Русский язык |
46.06.01
|
Исторические
науки и археология
|
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная; заочная | 3 года;
4 года |
до 21.01.2022 | Русский язык |
49.06.01 | Физическая
культура и спорт
|
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная; заочная | 3 года;
4 года |
до 21.01.2022 | Русский язык |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических лиц и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика, направленность (профиль): «Прикладная математика и информатика (общий профиль)» | высшее образование – бакалавриат | очная | 140 | 0 | 0 | 43 | 126 |
05.03.02 | География, направленность (профиль): «Рекреационная география и туризм» | высшее образование – бакалавриат | очная | 76 | 0 | 0 | 29 | 61 |
05.03.06 | Экология и природопользование, направленность (профиль): «Природопользование» | высшее образование – бакалавриат | очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 |
заочная | 22 | 0 | 0 | 22 | 4 | |||
06.03.01 | Биология, направленность (профиль): «Общая биология» | высшее образование – бакалавриат | очная | 87 | 0 | 0 | 20 | 42 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль): «Система автоматизированного проектирования» | высшее образование – бакалавриат | очная | 73 | 0 | 0 | 2 | 28 |
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике» | высшее образование – бакалавриат | очная | 72 | 0 | 0 | 3 | 12 |
заочная | 41 | 0 | 0 | 27 | 19 | |||
37.03.01 | Психология, направленность (профиль): «Психология (общий профиль)» | высшее образование – бакалавриат | очная | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | |||
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее образование – бакалавриат | очная | 47 | 0 | 0 | 32 | 30 |
заочная | 19 | 0 | 0 | 65 | 21 | |||
Экономика, направленность (профиль): «Финансы и кредит» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление, направленность (профиль): «Государственное и муниципальное управление (общий профиль)» | высшее образование – бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 |
заочная | 15 | 0 | 0 | 97 | 4 | |||
39.03.02 | Социальная работа, направленность (профиль): «Социальная работа в системе социальных служб» | высшее образование – бакалавриат | очная | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
42.03.02 | Журналистика, направленность (профиль): «Журналистика (общий профиль)» | высшее образование – бакалавриат | очная | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |||
43.03.02 | Туризм, направленность (профиль): «Технология и организация экскурсионных услуг» | высшее образование – бакалавриат | очная | 54 | 0 | 0 | 13 | 20 |
заочная | 41 | 0 | 0 | 12 | 9 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Начальное образование» | высшее образование – бакалавриат | очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 |
заочная | 33 | 0 | 0 | 29 | 3 | |||
Педагогическое образование, направленность (профиль): «Дошкольное образование» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 32 | 0 | 0 | 77 | 0 | |
Педагогическое образование, направленность (профиль): «Иностранный язык» | высшее образование – бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 61 | 85 | |
заочная | 44 | 0 | 0 | 23 | 16 | |||
Педагогическое образование, направленность (профиль): «Изобразительное искусство» | высшее образование – бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
заочная | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
Педагогическое образование, направленность (профиль): «Музыка» | высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
заочная | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Педагогическое образование, направленность (профиль): «Химия» | высшее образование – бакалавриат | очная | 24 | 0 | 0 | 49 | 72 | |
Педагогическое образование, направленность (профиль): «История» | высшее образование – бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 33 | 43 | |
заочная | 48 | 0 | 0 | 17 | 7 | |||
Педагогическое образование, направленность (профиль): «Физическая культура» | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
заочная | 19 | 0 | 0 | 38 | 21 | |||
Педагогическое образование, направленность (профиль): «Биология» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 35 | 0 | 0 | 40 | 3 | |
Педагогическое образование, направленность (профиль): «География» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 27 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
Педагогическое образование, направленность (профиль): «Математика» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 45 | 0 | 0 | 15 | 8 | |
Педагогическое образование, направленность (профиль): «Информатика» | высшее образование – бакалавриат | заочная | 40 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Математика; информатика» | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 86 | 90 |
заочная | 40 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Русский язык; литература» | высшее образование – бакалавриат | очная | 75 | 0 | 0 | 49 | 78 | |
заочная | 123 | 0 | 0 | 34 | 9 | |||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Родной язык и литература; Русский язык» | высшее образование – бакалавриат | очная | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
заочная | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Физика; математика» | высшее образование – бакалавриат | очная | 65 | 0 | 0 | 64 | 101 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Математика; информатика» | высшее образование – бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 86 | 90 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «География; биология» | высшее образование – бакалавриат | очная | 22 | 0 | 0 | 28 | 35 | |
заочная | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «История; обществознание» | высшее образование – бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 4 |
Код
|
Наименование специальности, направления подготовки
|
Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям
|
|||
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | Средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 39 | – | – | 16 | 53 |
05.03.02 | География | высшее образование – бакалавриат | очная | 21 | – | – | 7 | 61 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 22 | – | – | – | – |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 5 | – |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | – | – | – | – |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | очная | 18 | – | – | – | – |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | очная | 18 | – | – | 4 | 53 |
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 15 | – | – | 17 | – |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | – | – | – | 50 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 28 | – |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 13 | – | – | 8 | 62,5 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 38 | 56 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | – | – | – | 62 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 33 | 56 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | – | – | – | 51 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 10 | 50 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | очная | 12 | – | – | – | 53,4 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 4 | – |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | очная | 14 | – | – | 5 | 54,2 |
43.03.02 | Туризм | высшее образование – бакалавриат | заочная | – | – | – | 10 | – |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 109 | – | – | 64 | 53 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 144 | – | – | 172 | 51 |
44.03.05 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | очная | 44 | – | – | 192 | 53,1 |
44.03.05 | Педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | заочная | 106 | – | – | 133 | 50 |
46.03.01 | История | высшее образование – бакалавриат | очная | 15 | – | – | – | 53,6 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 10 | – | – | 33 | 50 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | – | – | – | 53,9 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство | высшее образование – бакалавриат | очная | 8 | – | – | – | 55 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование-магистратура | очная | 5 | – | – | 6 | – |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование-магистратура | заочная | – | – | – | 3 | – |
05.04.02 | География | высшее образование-магистратура | заочная | – | – | – | 6 | – |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование-магистратура | очная | 5 | – | – | 1 | – |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование-магистратура | заочная | – | – | – | 7 | – |
06.04.01 | Биология | высшее образование-магистратура | очная | 5 | – | – | 4 | – |
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование-магистратура | очная | 5 | – | – | – | – |
37.04.01 | Психология | высшее образование-магистратура | очная | 5 | – | – | – | – |
37.04.01 | Психология | высшее образование-магистратура | заочная | – | – | – | 31 | – |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование-магистратура | очная | 5 | – | – | – | – |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование-магистратура | заочная | – | – | – | 26 | – |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование-магистратура | очная | 60 | – | – | 6 | – |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование-магистратура | заочная | – | – | – | 158 | – |
46.04.01 | История | высшее образование-магистратура | очная | 5 | – | – | – | – |
46.04.01 | История | высшее образование-магистратура | заочная | – | – | – | 17 | – |
49.04.01 | Физическая культуру | высшее образование-магистратура | очная | 10 | – | – | – | – |
49.04.01 | Физическая культуру | высшее образование-магистратура | заочная | – | – | – | 32 | – |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | – | – | – | 1 | – |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | – | – | – | 4 | – |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | – | – | – | – |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | – | – | – | 12 | – |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | – | – | – | – |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | – | – | – | 3 | – |
49.06.01 |
Физическая культура и спорт | высшее образование – подготовка кадров высшей
квалификации |
очная | 1 | – | – | – | – |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика, направленность (профиль): «Прикладная математика и информатика (общий профиль)» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | |||
05.03.02 | География, направленность (профиль): «Рекреационная география и туризм» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | |||
05.03.06 | Экология и природопользование, направленность (профиль): «Природопользование» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | |||
06.03.01 | Биология, направленность (профиль): «Общая биология» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль): «Система автоматизированного проектирования» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | |||
37.03.01 | Психология, направленность (профиль): «Психология (общий профиль)» | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | |||
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | |||
39.03.02 | Социальная работа, направленность (профиль): «Социальная работа в системе социальных служб» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | |||
43.03.02 | Туризм, направленность (профиль): «Технология и организация экскурсионных услуг» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 2 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «История» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 1 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Физическая культура» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 1 | 1 | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Изобразительное искусство» | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Начальное образование» | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Высшее образование» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Литературное образование» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Химия» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 1 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Начальное образование; информатика» | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Начальное образование; дошкольное образование» | высшее образование – бакалавриат | очная | 2 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Математика; информатика» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 2 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Физика и математика» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 4 | 1 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Русский язык: литература» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 1 | ||
46.03.01 | История, направленность (профиль): «Историческое краеведение» | высшее образование – бакалавриат | очная |
|
1 | 4 | |
49.03.01 | Физическая культура, направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | |||
54.03.01 | Дизайн, направленность (профиль): «Дизайн среды» | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 |
Адаптированные образовательные программы на данный момент не реализуются.