Информация об администрации КЧГУ им. У.Д. Алиева
№ | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон | Электронная почта |
1. | Узденов Таусолтан Аубекирович | И.о. ректора | *1001, 8-(87879)-2-20-13, 2-80-68 | kcsu@mail.ru |
2. | Чанкаев Мурат Хасанович | И.о. проректора по учебной работе | *1002, 8-(87879) -2-21-13 | prur@kchgu.ru |
3. | Кубанова Марина Назировна | И.о. проректора по научно-исследовательской работе | *10-27, 11-52, 2-22-39 | kchgu-nauka@mail.ru |
4. | Батчаев Осман Магометович | И.о. проректора по социально-экономическим вопросам и работе с иностранными гражданами | *1111, 8-(87879)-2-32-00 | osman@kchgu.ru |
5. | Глушков Алексей Валерьевич | И.о. проректора по безопасности | *1069, 8-(87879)-2-32-00 | glualexgluschkov@yandex.ru |
6. | Динаев Расул Алебекович | И.о. проректора по молодежной политике и воспитательной деятельности | *11-63, 8-(87879)-2-32-00 | dinaev_rasul@mail.ru |
Информация о персональном составе педагогических работников КЧГУ им. У.Д. Алиева
Код | Ссылка на страницу о персональном составе педагогических работников образовательной программы | ||
1 | 2 | 3 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика, направленность (профиль): «Общий профиль: прикладная математика и информатика», 2018 | персональный состав | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика, направленность (профиль): «Общий профиль: прикладная математика и информатика», 2019 | персональный состав | |
05.03.02 | География, направленность (профиль): «Рекреационная география и туризм», 2018 | персональный состав | |
05.03.02 | География, направленность (профиль): «Рекреационная география и туризм», 2020 | персональный состав | |
05.03.06 | Экология и природопользование, направленность (профиль): «Природопользование», 2018 | персональный состав | |
05.03.06 | Экология и природопользование, направленность (профиль): «Природопользование», 2020 | персональный состав | |
06.03.01 | Биология, направленность (профиль): «Общая биология», 2018 | персональный состав | |
06.03.01 | Биология, направленность (профиль): «Общая биология», 2020 | персональный состав | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль): «Система автоматизированного проектирования», 2018 | персональный состав | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль): «Система автоматизированного проектирования», 2019 | персональный состав | |
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике», 2018 | персональный состав | |
09.03.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль): «Прикладная информатика в экономике», 2019 | персональный состав | |
37.03.01 | Психология, направленность (профиль): «Общий профиль», 2018 | персональный состав | |
37.03.01 | Психология, направленность (профиль): «Общий профиль», 2021 | персональный состав | |
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 2018 | персональный состав | |
38.03.01 | Экономика, направленность (профиль): «Финансы и кредит», 2017 | персональный состав | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль): «Государственное и муниципальное управление», 2018 | персональный состав | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль): «Государственное и муниципальное управление», 2021 | персональный состав | |
39.03.02 | Социальная работа, направленность (профиль): «Социальная работа в системе социальных служб», 2018 | персональный состав | |
39.03.02 | Социальная работа, направленность (профиль): «Социальная работа в системе социальных служб», 2019 | персональный состав | |
42.03.02 | Журналистика, направленность (профиль): «Общий профиль», 2018 | персональный состав | |
42.03.02 | Журналистика, направленность (профиль): «Общий профиль», 2019 | персональный состав | |
43.03.02 | Туризм, направленность (профиль): «Технология и организация экскурсионных услуг», 2018 | персональный состав | |
43.03.02 | Туризм, направленность (профиль): «Технология и организация экскурсионных услуг», 2019 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Биология», 2017 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «География», 2017 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Дошкольное образование», 2017 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Изобразительное искусство», 2018 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Иностранный язык», 2018 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Информатика», 2017 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Математика», 2017 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Музыка», 2018 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Начальное образование», 2018 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Физическая культура», 2018 | персональный состав | |
44.03.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль): «Химия», 2018 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Биология; химия», 2018 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Биология; химия», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «География; биология», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Дошкольное образование; начальное образование», 2017 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Изобразительное искусство; технология», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Иностранный язык (английский); иностранный язык (немецкий)», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «История; обществознание», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Математика; информатика», 2018 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Математика; информатика», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Музыка; мировая художественная культура», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Начальное образование; дошкольное образование», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Начальное образование; информатика», 2018 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Начальное образование; информатика», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Начальное образование; русский язык», 2017 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Родной язык и литература; русский язык», 2017 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Родной язык и литература; русский язык», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Русский язык; иностранный язык (английский)», 2017 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Русский язык; литература», 2017 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Русский язык; литература», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Социальная педагогика; дополнительное образование (медиа-информационная грамотность)», 2021 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Физика; математика», 2017 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Физика; математика», 2019 | персональный состав | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль): «Физическая культура; безопасность жизнедеятельности», 2019 | персональный состав | |
46.03.01 | История, направленность (профиль): «Историческое краеведение», 2018 | персональный состав | |
49.03.01 | Физическая культура, направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», 2017 | персональный состав | |
49.03.01 | Физическая культура, направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», 2019 | персональный состав | |
54.03.01 | Дизайн, направленность (профиль): «Дизайн среды», 2020 | персональный состав | |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, направленность (профиль): «Общий профиль», 2020 | персональный состав | |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, направленность (профиль): «Художественная керамика», 2018 | персональный состав | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика, направленность (профиль) программы: «Математическое и компьютерное моделирование в экономике и управлении», 2020 | персональный состав | |
05.04.06 | Экология и природопользование, направленность (профиль) программы: «Управление природопользованием», 2020 | персональный состав | |
05.04.06 | Экология и природопользование, направленность (профиль) программы: «Экологический мониторинг для устойчивого развития», 2020 | персональный состав | |
06.04.01 | Биология, направленность (профиль) программы: «Общая биология», 2020 | персональный состав | |
09.04.03 | Прикладная информатика, направленность (профиль) программы: «Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности», 2020 | персональный состав | |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) программы: «Клиническая психология», 2019 | персональный состав | |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) программы: «Общая психология, история психологии», 2019 | персональный состав | |
37.04.01 | Психология, направленность (профиль) программы: «Общая психология, история психологии», 2021 | персональный состав | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) программы: «Государственное и муниципальное управление», 2019 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Высшее образование», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Географическое образование», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Дошкольное образование», 2019 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Информационно-коммуникационные технологии в образовании», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Литературное образование», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Математическое образование», 2019 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Менеджмент в образовании», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Музыкальное образование», 2019 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Начальное образование», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Образование в области изобразительного искусства и технологии», 2019 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Образование в области иностранного языка», 2019 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Образование в области родного языка и литературы», 2019 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Педагогика профессионального образования», 2019 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Предпринимательская деятельность в сфере образования», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Теория и методика обучения истории и обществознанию», 2019 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Тьюторство в сфере образования», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Управление социально-культурным проектированием и креативная деятельность в образовании», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Физическое образование», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Физическая культура в образовательных организациях», 2021 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Художественное образование», 2020 | персональный состав | |
44.04.01 | Педагогическое образование, направленность (профиль) программы: «Экспертиза и сопровождение образовательного процесса», 2020 | персональный состав | |
46.04.01 | История, направленность (профиль) программы: «История и культура регионов России», 2020 | персональный состав | |
49.04.01 | Физическая культура, направленность (профиль) программы: «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта», 2020 | персональный состав | |
49.04.01 | Физическая культура, направленность (профиль) программы: «Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта», 2019 | персональный состав |
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Наличие на сайте информации о руководителе образовательной организации
Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации Должность руководителя образовательной организацииКонтактные телефоны руководителя образовательной организацииАдреса электронной почты руководителя образовательной организацииУзденов Таусолтан Аубекирович
Ректор Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева
*1001, 8-(87879)-2-20-13, 2-80-68
kcsu@mail.ru
Наличие на сайте информации о заместителях руководителя образовательной организации
Фамилия, имя, отчество (при наличии) заместителя руководителяДолжность заместителя руководителяКонтактные телефоны заместителя руководителяАдрес электронной почты заместителя руководителяЧанкаев Мурат Хасанович
Проректор по учебной работе
*1002, 8-(87879) -2-21-13
prur@kchgu.ruКубанова Марина Назировна Проректор по научно-исследовательской работе *10-27, 11-52, 2-22-39 kchgu-nauka@mail.ru Батчаев Осман Магометович Проректор по социально-экономическим вопросам и работе с иностранными гражданами *1111, 8-(87879)-2-32-00 osman@kchgu.ru Глушков Алексей Валерьевич Проректор по безопасности *1069, 8-(87879)-2-32-00 –
Наличие на сайте информации о руководителях филиалов образовательной организации (при наличии филиалов)
Наименование филиала образовательной организации
Фамилия, имя, отчество руководителя филиала образовательной организации
Должность руководителя филиала образовательной организации
Контактные телефоны руководителя филиала образовательной организации
Адреса электронной почты руководителя филиала образовательной организации
Наличие на сайте информации о руководителях представительств образовательной организации (при наличии представительств):
наименование представительства образовательной организации
фамилия, имя, отчество (при наличии)
должность
контактные телефоны
адрес электронной почты
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы
Код специальности, направления подготовкиНаименование профессии, специальности, направления подготовкиГиперссылка на страницу с информацией о персональном составе педагогических работников образовательной программыhttps://kchgu.ru/sveden/struct/ | https://kchgu.ru/sveden/struct/ | https://kchgu.ru/sveden/struct/ |
Информация о персональном составе педагогических работников
Преподаваемые педагогическим работником дисциплиныФ.И.О. педагогического работника образовательной организации | Занимаемая должность (должности) педагогического работника | Уровень образования | Квалификация | Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника | Учёная степень педагогического работника (при наличии) | Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы педагогического работника | Стаж работы педагогического работника по специальности |
---|
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы
ФИО
Должность
Перечень преподаваемых дисциплин
Уровень образования
Квалификация
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной
Наименование направления подготовки и (или) специальности педагогического работника
Учёная степень педагогического работника (при наличии)
Учёное звание педагогического работника (при наличии)
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии)
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии)
Общий стаж работы педагогического работника
Стаж работы педагогического работника по специальности
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник