Контакты:
тел. 8 (87879) 22152*1068
e-mail: ouik@kchgu.ru
Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления образовательной деятельностиг. Карачаевск, ул.Ленина, 29 | ||||||
№п/п | Наименование объекта недвижимого имущества | Мера объекта | Адрес объекта недвижимого имущества | Реестровый номер федерального имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Дата и номер государственной регистрации права оперативного управления (хозяйственного ведения) |
1 | Учебный корпус №1 | 2270.0 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090000778 | Учебное | 03.09.2005 г., №09-09-01/071/2005-570 |
2 | Учебный корпус №2 | 3736.2 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090000779 | Учебное | 03.09.2005 г., №09-09-01/071/2005-578 |
3 | Спортивно-образовательный комплекс | 2652.0 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090000780 | Учебное | 03.09.2005 г., №09-09-01/071/2005-580 |
4 | Учебный корпус №4 | 4884.7 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090000781 | Учебное | 03.09.2005 г., №09-09-01/071/2005-579 |
5 | Гараж | 168.2 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090000765 | Вспомогательное | 03.09.2005 г., №09-09-01/071/2005-584 |
6 | Павильон | 70.7 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П13090000051 | Вспомогательное | 03.09.2005 г., №09-09-01/071/2005-582 |
7 | Склад | 194.6 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090000769 | Складское | 03.09.2005 г., №09-09-01/071/2005-583 |
8 | Мастерская | 219.2 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090000770 | Производственное | 03.09.2005 г., №09-09-01/071/2005-581 |
9 | Сторожка | 12.1 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090002131 | Вспомогательное | 05.02.2013 г., №09-09-01/005/2013-209 |
10 | Сторожка | 10.6 кв.м | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090002143 | Вспомогательное | 19.12.2011 г., №09-09-01/165/2011-933 |
11 | ВРУ | 15.7 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090002132 | Вспомогательное | 19.12.2011 г., №09-09-01/165/2011-931 |
12 | Навес | 70.6 кв.м | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090002141 | Вспомогательное | 19.12.2011 г., №09-09-01/165/2011-932 |
13 | Учебно-лабораторный корпус | 5483.2 кв.м | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | П12090002373 | Учебно-лабораторное | 29.08.2014 г., №09-09-01/100/2014-371 |
14 | Трансформаторная станция | 44.5 кв.м | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика,г. Карачаевск,ул. Ленина, д. 29 | П12090002656 | Другое | №09-09/001-09/001/099/2015-487/1от 08.10.2015г. |
г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 36 | ||||||
46 | Учебный корпус №6 | 1647,9 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 36 | П12090002857 | Учебно-лабораторное | №09:10:0070110:3531-09/043/2021-3 от 17.12.2021 г. |
г.Карачаевск, ул.Ленина, 44-46 | ||||||
15 | Общежитие №1 | 5940,4 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 44-46 | П12090002708 | Жилое | №09-09-01/071/2005-571от 03.09.2005 г. |
16 | Столовая | 1740.2 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 44-46 | П12090000764 | Общественного питания | 03.09.2005 г., №09-09-01/071/2005-576 |
17 | Общежитие №2 | 5999.3 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 44-46 | П12090002709 | Жилое | №09-09-01/071/2005-577от 03.09.2005 г. |
«Учебно-оздоровительная база» г.Теберда, ул.Орджоникидзе, 30 а | ||||||
18 | Лаборатория | 181.8 кв.м. | Российская Федерация, 369210, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Орджоникидзе, д. 30а | П12090000773 | Научное | 20.11.2014 г., №09-09-01/142/2014-118 |
19 | Сторожка | 40.3 кв.м. | Российская Федерация, 369210, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Орджоникидзе, д. 30а | П12090000772 | Вспомогательное | 21.03.2007 г., №09-09-01/049/2007-280 |
20 | Общежитие корп. 1 | 126.8 кв.м. | Российская Федерация, 369210, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Орджоникидзе, д. 30а | П12090002139 | Жилое | 09.01.2002 г., №09-0110-38/2001-149 |
21 | Общежитие корп. 2 | 118.5 кв.м | Российская Федерация, 369210, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Орджоникидзе, д. 30а | П13090000423 | Жилое | 01.11.2012 г. №09-09-01/158/2012-69 |
22 | Общежитие корп. 3 | 130.0 кв.м. | Российская Федерация, 369210, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Орджоникидзе, д. 30а | П12090002105 | Жилое | 09.01.2002 г., №09-0110-38/2001-151 |
23 | Общежитие корп. 4 | 126.9 кв.м. | Российская Федерация, 369210, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Орджоникидзе, д. 30а | П12090002107 | Жилое | 02.08.2002 г., №09-0104-63/2002-142 |
24 | Общежитие корп. 5 | 106.2 кв.м | Российская Федерация, 369210, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Орджоникидзе, д. 30а | П12090002144 | Жилое | 29.10.2012 г., №09-09-01/158/2012-70 |
25 | Столовая общежитий | 388.7 кв.м | Российская Федерация, 369210, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул.Орджоникидзе, д. 30а | П12090002142 | Общественного питания | 21.03.2007 г., №09-09-01/049/2007-278 |
26 | Туалет | 34.7 кв.м | Российская Федерация, 369210, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский городской округ, г. Теберда, ул. Орджоникидзе, д. 30а | П12090002429 | Бытового обслуживания | 09.10. 2015 г., 09-09/001-09/001/099/2015-488/1 |
«Учебно-оздоровительная база» Карачаевский район, урочище «Махар», «Поляна лесорубов», правый и левый берег р.Гондарай | ||||||
27 | Здание корпуса 1 с мансардой | 145,8 кв.м. | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский р-н, урочище “Махар”, “Поляна лесорубов”, правый и левый берег р.Гондарай | П12090002103 | Жилое | 22.03.2007 г., №09-09-01/049/2007-284 |
28 | Здание корпуса №2 | 166.3 кв.м. | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский р-н, урочище “Махар”, “Поляна лесорубов”, правый и левый берег р.Гондарай | П12090002104 | Жилое | №09-09-01/158/2012-170от 05.02.2013 г. |
29 | Здание корпуса №3 с мансардой | 28.3 кв.м. | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский р-н, урочище “Махар”, “Поляна лесорубов”, правый и левый берег р.Гондарай | П12090002108 | Жилое | 22.03.2007 г., №09-09-01/049/2007-288 |
30 | Здание корпуса 4 с мансардой | 28.3 кв.м. | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский р-н, урочище “Махар”, “Поляна лесорубов”, правый и левый берег р.Гондарай | П12090002106 | Жилое | 22.03.2007 г., №09-09-01/049/2007-289 |
31 | 1-этажный жилой дом | 19.1 кв.м. | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский, урочище”Махар”,”Поляна лесорубов”, правый и левый берег р.Гондарай | П12090002134 | Жилое | 30.10.2012 г., №09-09-01/122/2012-627 |
32 | Здание 1-этажного жилого дома | 18.3 кв.м. | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, урочище”Махар”,”Поляна лесорубов”, правый и левый берег р.Гондарай | П12090002135 | Жилое | 30.10.2012 г., №09-09-01/122/2012-625 |
33 | Здание дизельной | 13.4 кв.м. | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский р-н, урочище “Махар”, “Поляна лесорубов”, правый и левый берег р.Гондарай | П12090000771 | Вспомогательное | 22.03.2007 г., №09-09-01/049/2007-286 |
34 | Здание столовой | 17.8 кв.м. | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский р-н, урочище “Махар”, “Поляна лесорубов”, правый и левый берег р.Гондарай | П12090000767 | Общественного питания | 22.03.2007 г., №09-09-01/049/2007-285 |
35 | Здание бытовки | 5.0 кв.м | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский, урочище”Махар”,”Поляна лесорубов”,правый илевый берег р.Гондарай | П12090002140 | Бытового обслуживания | 20.01.2012 г., №09-09-01/226/2011-423 |
36 | 6-гранная беседка | 45.4 кв.м | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский, урочище”Махар”,”Поляна лесорубов”,правый илевый берег р.Гондарай | П12090002146 | Вспомогательное | 25.01.2012 г., №09-09-01/226/2011-451 |
37 | Мост | 17.0 м | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский р-н, урочище “Махар”, “Поляна лесорубов”, правый и левый берег р.Гондарай | П12090000766 | Вспомогательное | 22.03.2007 г., №09-09-01/049/2007-290 |
38 | Пешеходный мост | 26.0 м | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский р-н, урочище “Махар”, “Поляна лесорубов”, правый и левый берег р.Гондарай | П12090000768 | Вспомогательное | 22.03.2007 г., №09-09-01/049/2007-291 |
39 | Здание туалета | 17.8 кв.м | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский, урочище”Махар”,”Поляна лесорубов”,правый и левый берег р.Гондарай | П12090002336 | Бытового обслуживания | 25.01.2012 г., №09-09-01/226/2011-452 |
40 | Здание туалета | 17.8 кв.м | Российская Федерация, 369233, Карачаево-Черкесская республика, Карачаевский, урочище”Махар”,”Поляна лесорубов”,правый и левый берег р.Гондарай | П12090002335 | Бытового обслуживания | 20.01.2012 г., №09-09-01/226/2011-422 |
Российская Федерация, 352392, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, д. 53/2 | ||||||
41 | Здание спорткомплекса | 524.8 кв.м. | Российская Федерация, 352392, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, д. 53/2 | П12090000774 | Спортивно-оздоровительное | №23-23.25-6.2005-168от 21.05.2024 г. |
42 | Встроенное нежилое помещение мастерской | 69.1 кв.м. | Российская Федерация, 352392, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, д. 53/2 | П13090001711 | Производственное | №23-23.25-6.2005-172от 21.05.2024 г. |
43 | Здание учебного корпуса | 279.8 кв.м. | Российская Федерация, 352392, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, д. 53/2 | П12090000776 | Административное | №23-23.25-6.2005-270от 21.05.2024 г. |
44 | Встроенное нежилое помещение-учебный корпус | 375.0 кв.м. | Российская Федерация, 352392, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, д. 53/2 | П13090001710 | Административное | №23-23.25-6.2005-170 от 21.05.2024 г. |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, в 200 м на восток от Хумаринского городища | ||||||
45 | Общежитие | 221.0 кв.м. | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, в 200 м на восток от Хумаринского городища | П12090002838 | Жилое | №09:09:0020801:603-09/043/2021-2 от 21.05.2024 г. |
Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г Карачаевск, ул Чкалова, д 9 | ||||||
47 | Часть здания, 1-2 этаж | 513.9 кв.м. | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г Карачаевск, ул Чкалова, д 9 | П12090000027 | Нежилое | №09:10:0070110:3387-09/043/2022-4 от 21.05.2024 г. |
48 | Часть административного здания со встроенным гаражом | 765.40 кв.м. | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Карачаевск, ул Чкалова, д. 9 | П12090000846 | Нежилое | №09:10:0070110:3032-09/043/2023-1 от 21.05.2024 г. |
Информация об оформлении прав на земельные участки федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
№ | Адрес | Вид права | Площадь (м²) | Кадастровый учет (номер, дата) | Учет в РФИ | Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования |
1 | Российская Федерация, 369200,Карачаево-Черкесская республика,г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 29 | Постоянное(бессрочное)пользование | 26 363,00 | 09:10:0070111:2 от 10.05.2001 г. | П11090000208от 30.03.2008 г. | №09-09-01/007/2007-782 от 20.03.2007 г. |
2 | Российская Федерация, 369200,Карачаево-Черкесская республика,г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 44-46 | Постоянное(бессрочное)пользование | 9 872,00 | 09:10:0070110:3 от 10.05.2001 г. | П11090000209от 30.03.2008 г. | №09-09-01/149/2006-13 от 14.02.2007 г. |
3 | Российская Федерация, 369210,Карачаево-Черкесская республика,г. Теберда, ул. Орджоникидзе, д. 30а | Постоянное(бессрочное)пользование | 28 573,00 | 09:10:0050106:67 от 21.04.2005 г. | П11090000206от 31.03.2008 г. | №09-09-01/049/2007-281 от 21.03.2007 г. |
4 | Российская Федерация, 369233,Карачаево-Черкесская республика,Карачаевский, урочище “Махар”,”Поляна лесорубов”, правый и левыйберег р. Гондарай | Постоянное(бессрочное)пользование | 20 000,00 | 09:09:0040301:8 от 22.09.2000 г. | П11090000202от 31.03.2008 г. | №09-09/001-09/001/008/2016-988/1 от 04.08.2016 г. |
5 | Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, в 200 м на восток от Хумаринского городища | Постоянное(бессрочное)пользование | 6 500,00 | 09:09:0020801:137 от 06.06.2011 г. | П11090000752от 28.11.2011 г. | №09-09-01/113/2011-422 от 12.08.2011 г. |
6 | Российская Федерация, 352392,Краснодарский край, г. Кропоткин,ул. Красноармейская, д. 53/2 | Постоянное(бессрочное)пользование | 10 019,00 | 23:44:0206043:83 от 11.11.2005 г. | П11090000201от 31.03.2008 г. | №23-23.25-3.2006-156 от от 06.03.2006 г. |
7 | Российская Федерация, 369200,Карачаево-Черкесская республика,г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 36 | Постоянное(бессрочное)пользование | 2860 | 09:10:0070110:5306 от 27.10.2021 г. | П11090002873 от 02.08.2023 г. | 09:10:0070110:5306-09/043/2022-4 от 11.01.2022 г. |
8 | Российская Федерация, 369200,Карачаево-Черкесская республика,г. Карачаевск, ул. Мира, д. 36 | Постоянное(бессрочное)пользование | 2532 | 09:10:0070110:3675 от 24.03.2014 г. | П11090002828 | 09:10:0070110:3675-09/043/2022-6 от 08.02.2022 г. |
9 | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская Республика, г Карачаевск, ул Чкалова, д 9. | Постоянное(бессрочное)пользование | 489 | 09:10:0070110:4461 от 23.05.2001 г. | П11090000018 | 09:10:0070110:4461-09/043/2022-4 от14.11.2022 г. |
Перечень недвижимого имущества, используемого на правах безвозмездного пользования федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
№ п/п | Наименование объекта недвижимого имущества | Ссудодатель (контрагент) | Мера объекта | Адрес объекта недвижимого имущества | Тип договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок окончания договора | Договор |
1 | Нежилые помещения | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа «Гимназия №4 имени М.А. Хабичева» | 3950,6 кв.м. | Российская Федерация, 369200, Карачаево-Черкесская республика, г. Карачаевск, ул. Ленина, д.45-а | Срочный | б/н | 10.01.2024 г. | 30.12.2024 г. | Договор о передаче в безвозм.польз.недв.муниц.им-ва КГО(Гимназия №4) |
Полученные с Министерства науки и высшего образования РФ согласования совершения сделок с федеральным недвижимым имуществом
- Согласие №МН – 21.1322 от 15.04.2021 г. – Учебно-лабораторный корпус (для размещения вендинговых аппаратов – 5 объектов)
- Согласие Минобрнауки №МН-21.6-АГ от 09.01.2024г.-Столовая
- Согласие Минобрнауки №МН-21.162-АГ от 19.01.2024г.-Учебный корпус №2(буфет)
- Согласие Минобрнауки №МН-21.1239-АГ от 22.10.2021 г.-Учебный корпус №3(вендинг),Учебный корпус №4(буфет)
- Согласие Минобрнауки №МН-21.1632-АГ от 16.05.2022 г.-Учебно-лабораторный корпус(канц.товары)
- Согласие Минобрнауки №МН-21.1117-АГ от 17.04.2024 г. – Павильон (банкомат)